整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型號(hào): | 國(guó)六東風(fēng)小多利卡多功能抑塵車(chē) | 總質(zhì)量(Kg) | 4495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3950 | 額定質(zhì)量(Kg) | 415 |
接近角/離去角 | 27.7/15 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5995,5630,5505x2030x2850 |
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 彈簧片數(shù) | 6/6+5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16 |
前輪距 | 1525,1519 | 后輪距 | 1498,1516 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 最高車(chē)速 | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |